
Savon radan päivä 2026
3.10.2026 vietetään jälleen Savon radan päivää. Avoinna ovat Lamminmäen, Haukivuoren, Kalvitsan, Hiirolan, Vuolingon ja Otavan asemat. Haukivuori-Otava-välillä ajetaan Lättähatuilla kaksi museojunavuoroa, ja juna pysähtyy kaikilla asemilla. Jokaisella asemalla on yksi pitempi pysähdys, jonka aikana myös junamatkustajat ehtivät tutustua asemaan. Pitempi pysähdys on merkitty aikatauluun lihavoituna.
Museojunan aikataulu
| Tulo | Lähtö | |
| Pieksämäki | 8.18 | 8.30 |
| Lamminmäki | 8.38 | 8.40 |
| Haukivuori | 9.00 | 9.20 |
| Kalvitsa | 9.36 | 9.54 |
| Hiirola | 10.05 | 10.10 |
| Mikkeli | 10.24 | 10.26 |
| Vuolinko | 10.33 | 10.34 |
| Otava | 10.43 | |
| Otava | 11.15 | |
| Vuolinko | 11.22 | 11.50 |
| Mikkeli | 12.02 | 12.05 |
| Hiirola | 12.19 | 12.49 |
| Kalvitsa | 13.01 | 13.04 |
| Haukivuori | 13.19 | |
| Haukivuori | 13.55 | |
| Kalvitsa | 14.11 | 14.40 |
| Hiirola | 14.51 | 14.56 |
| Mikkeli | 15.10 | 15.12 |
| Vuolinko | 15.19 | 15.20 |
| Otava | 15.30 | |
| Otava | 15.38 | |
| Mikkeli | 15.54 | 16.12 |
| Hiirola | 16.25 | 16.45 |
| Kalvitsa | 16.56 | 17.10 |
| Haukivuori | 17.23 | 17.26 |
| Lamminmäki | 17.50 | 17.52 |
| Pieksämäki | 18.02 | 18.15 |
Pyydämme matkustajia noudattamaan asemilla Otava, Hiirola ja Kalvitsa erityistä varovaisuutta ja huomioimaan muun junaliikenteen. Henkilökunta huolehtii turvallisuudesta ja antaa tarvittaessa ohjeita, eikä junan ovia avata ennen kuin kulku on turvallista.
Vain Mikkelin aseman laituri on korkeudeltaan esteetön. Junaan noustessa on portaita. Laiturittomilla asemilla lasketaan junasta portaat helpottamaan kulkua.
Aamulla on mahdollista nousta junaan myös asemilta Suolahti (6.02), Jyväskylä (6.57) ja Hankasalmi (7.40). Illalla on mahdollista matkustaa asemille Hankasalmi (19.01), Jyväskylä (19.56) ja Suolahti (21.30).
Lippujen hinnat lisätään sivulle myöhemmin.
